
New Holland CX7.80
Ancho de corte (m) | 4,57 - 7,32 |
Sacudidores | 5 |
Tolva para el grano (l) | 9000 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland CX7.80 | |
---|---|
Cabezal para grano | |
Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 4,57 - 7,32 |
Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed? (m) | 4,88 - 9,15 |
Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 7,62 |
R�gimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
R�gimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed? (cortes/min) | 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinf�n alimentador con dedos retr�ctiles en toda su longitud | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidr�ulico de la posici�n del molinete | ![]() |
Ajuste autom�tico de la velocidad del molinete en sincronizaci�n con la velocidad de avance | ![]() |
Enganche hidr�ulico r�pido (un solo punto) | ![]() |
Cabezales para ma�z | |
N�mero de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
N�mero de hileras - Cabezales r�gidos | 5 - 8 |
Picadores de tallos integrados | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control autom�tico del cabezal | |
Regulaci�n autom�tica de la altura de corte | Autom�tica |
Modo de compensaci�n | ![]() |
Sistema Autofloat? | ![]() |
Garganta alimentadora | |
N�mero de cadenas | 3 |
Sistema Power Reverse de inversi�n hidr�ulica de la garganta y del cabezal | Hidr�ulica |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Ajuste frontal | ![]() |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra | |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra (m�) | 6,3 |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Juego de faros hal�genos | ![]() |
Juego de faros LED | ![]() |
Faros LED de largo alcance | ![]() |
Asiento tapizado de serie con suspensi�n neum�tica | ![]() |
Asiento tapizado de lujo de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento tapizado en cuero de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Volante forrado de piel | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con posici�n regulable | ![]() |
2� monitor IntelliView? IV | ![]() |
Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
3 c�maras de visualizaci�n | ![]() |
ACS (programaci�n autom�tica del cultivo) | ![]() |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Frigor�fico integrado | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema con 4 altavoces | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Telem�tica PLM� Connect | |
Telem�tica PLM� Connect | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Sistemas de guiado | |
Sistema de conducci�n autom�tica SmartSteer? | ![]() |
Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema IntelliCruise? | ![]() |
Sistema de conducci�n autom�tica en hileras para cabezales de ma�z | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Agricultura de precisi�n | |
Medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Medici�n del rendimiento y medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: medici�n de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: software PLM� y servicio de asistencia inform�tica | ![]() |
Cilindros de trilla | |
Anchura (m) | 1,3 |
Di�metro (m) | 0,75 |
Tipo est�ndar / Tipo universal | ![]() ![]() |
N�mero de barras | 10 |
Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
C�ncavo del cilindro | |
C�ncavo por secciones | ![]() |
Superficie (m�) | 0,98 |
N�mero de barras | 16 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Batidor | |
Di�metro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
Superficie del c�ncavo del batidor (m�) | 0,24 |
Separador Rotativo | |
Di�metro (m) | 0,72 |
R�gimen (rpm) | 387 / 700 |
Cambio de velocidad r�pido sin herramientas | ![]() |
Superficie del c�ncavo (incluido el rastrillo) (m�) | 0,78 |
Sistema Multi-Thresh? | ![]() |
Superficie de separaci�n total (m�) | 2,11 |
Batidor Straw Flow? | ![]() |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
Sacudidores de paja variables Opti-Speed? | ![]() |
Superficie de separaci�n (m�) | 4,94 |
Limpieza | |
Sistema de limpia con caj�n de cribas fijo | ? |
Sistema de limpia Opti-Clean? | ![]() |
Plano de preparaci�n extra�ble por la parte frontal | ![]() |
Sistema de limpia con precriba | ![]() |
Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m�) | 5,4 |
Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
Ventilador de limpia | |
Sistema Opti-Fan? | ![]() |
N�mero de paletas | 6 |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba nivelante | Hidr�ulico |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba fijo | ? |
R�gimen en m�quinas con caj�n nivelante (acc. hidr�ulico) (rpm) | 200 - 1100 |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Opcional (rpm) | ? |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Est�ndar (rpm) | ? |
Ventilador de doble salida | ![]() |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Sistema de retorno | |
Sistema Roto-Thresher? (n�mero de retrilladores) | 1 |
Indicador de retornos en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
Tolva para el grano | |
Volumen (l) | 9000 |
Sinf�n de llenado central abatible | ![]() |
Sinf�n de descarga | |
Tubo de descarga en posici�n superior | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Alcance del giro del sinf�n de descarga (grados) | 105 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Sistema SCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | HI-eSCR |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 225/306 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Regulador electr�nico | ![]() |
Medici�n e indicaci�n de consumo de combustible en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Compresor de aire | ![]() |
Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
Dep�sitos de combustible | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
Transmisi�n | |
Hidrost�tica | ![]() |
Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
Cambio de marchas el�ctrico | ![]() |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Ruedas traseras con tracci�n | ![]() |
Velocidad m�xima est�ndar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
Orugas de goma SmartTrax est�ndar con tecnolog�a Flex | ? |
Orugas de goma SmartTrax? con suspensi�n Terraglide? | ? |
Gesti�n de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Esparcidor | ![]() |
Gesti�n de los residuos Opti-Spread? | ![]() |
Peso | |
Versi�n est�ndar con neum�ticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 14266 |
Dimensiones | |
Con ruedas de tracci�n/orugas *** | 710/75R34 / 800/65R32 / ? |
Superficie de contacto con el suelo (m�) | ? / ? |
Altura m�xima en posici�n de transporte (m) | 3,96 / 3,92 |
Anchura m�x. - transporte (m) | 3,2 / 3,5 |
Longitud m�x. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |

New Holland CX7.90
Ancho de corte (m) | 5,18 - 7,32 |
Sacudidores | 5 |
Tolva para el grano (l) | 10000 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland CX7.90 | |
---|---|
Cabezal para grano | |
Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 5,18 - 7,32 |
Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed? (m) | 4,88 - 9,15 |
Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 9,15 |
R�gimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
R�gimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed? (cortes/min) | 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinf�n alimentador con dedos retr�ctiles en toda su longitud | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidr�ulico de la posici�n del molinete | ![]() |
Ajuste autom�tico de la velocidad del molinete en sincronizaci�n con la velocidad de avance | ![]() |
Enganche hidr�ulico r�pido (un solo punto) | ![]() |
Cabezales para ma�z | |
N�mero de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
N�mero de hileras - Cabezales r�gidos | 6 - 12 |
Picadores de tallos integrados | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control autom�tico del cabezal | |
Regulaci�n autom�tica de la altura de corte | Autom�tica |
Modo de compensaci�n | ![]() |
Sistema Autofloat? | ![]() |
Garganta alimentadora | |
N�mero de cadenas | 3 |
Sistema Power Reverse de inversi�n hidr�ulica de la garganta y del cabezal | Hidr�ulica |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Ajuste frontal | ![]() |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra | |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra (m�) | 6,3 |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Juego de faros hal�genos | ![]() |
Juego de faros LED | ![]() |
Faros LED de largo alcance | ![]() |
Asiento tapizado de serie con suspensi�n neum�tica | ![]() |
Asiento tapizado de lujo de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento tapizado en cuero de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Volante forrado de piel | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con posici�n regulable | ![]() |
2� monitor IntelliView? IV | ![]() |
Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
3 c�maras de visualizaci�n | ![]() |
ACS (programaci�n autom�tica del cultivo) | ![]() |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Frigor�fico integrado | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema con 4 altavoces | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Telem�tica PLM� Connect | |
Telem�tica PLM� Connect | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Sistemas de guiado | |
Sistema de conducci�n autom�tica SmartSteer? | ![]() |
Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema IntelliCruise? | ![]() |
Sistema de conducci�n autom�tica en hileras para cabezales de ma�z | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Agricultura de precisi�n | |
Medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Medici�n del rendimiento y medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: medici�n de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: software PLM� y servicio de asistencia inform�tica | ![]() |
Cilindros de trilla | |
Anchura (m) | 1,3 |
Di�metro (m) | 0,75 |
Tipo est�ndar / Tipo universal | ![]() ![]() |
N�mero de barras | 10 |
Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
C�ncavo del cilindro | |
C�ncavo por secciones | ![]() |
Superficie (m�) | 0,98 |
N�mero de barras | 16 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Batidor | |
Di�metro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
Superficie del c�ncavo del batidor (m�) | 0,24 |
Separador Rotativo | |
Di�metro (m) | 0,72 |
R�gimen (rpm) | 387 / 700 |
Cambio de velocidad r�pido sin herramientas | ![]() |
Superficie del c�ncavo (incluido el rastrillo) (m�) | 0,78 |
Sistema Multi-Thresh? | ![]() |
Superficie de separaci�n total (m�) | 2,11 |
Batidor Straw Flow? | ![]() |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
Sacudidores de paja variables Opti-Speed? | ![]() |
Superficie de separaci�n (m�) | 4,94 |
Limpieza | |
Sistema de limpia con caj�n de cribas fijo | ? |
Sistema de limpia Opti-Clean? | ![]() |
Plano de preparaci�n extra�ble por la parte frontal | ![]() |
Sistema de limpia con precriba | ![]() |
Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m�) | 5,4 |
Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
Ventilador de limpia | |
Sistema Opti-Fan? | ![]() |
N�mero de paletas | 6 |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba nivelante | Hidr�ulico |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba fijo | ? |
R�gimen en m�quinas con caj�n nivelante (acc. hidr�ulico) (rpm) | 200 - 1100 |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Opcional (rpm) | ? |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Est�ndar (rpm) | ? |
Ventilador de doble salida | ![]() |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Sistema de retorno | |
Sistema Roto-Thresher? (n�mero de retrilladores) | 1 |
Indicador de retornos en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
Tolva para el grano | |
Volumen (l) | 10000 |
Sinf�n de llenado central abatible | ![]() |
Sinf�n de descarga | |
Tubo de descarga en posici�n superior | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Alcance del giro del sinf�n de descarga (grados) | 105 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Sistema SCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | HI-eSCR |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Regulador electr�nico | ![]() |
Medici�n e indicaci�n de consumo de combustible en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Compresor de aire | ![]() |
Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
Dep�sitos de combustible | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
Transmisi�n | |
Hidrost�tica | ![]() |
Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
Cambio de marchas el�ctrico | ![]() |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Ruedas traseras con tracci�n | ![]() |
Velocidad m�xima est�ndar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
Orugas de goma SmartTrax est�ndar con tecnolog�a Flex | ![]() |
Orugas de goma SmartTrax? con suspensi�n Terraglide? | ![]() |
Gesti�n de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Esparcidor | ![]() |
Gesti�n de los residuos Opti-Spread? | ![]() |
Peso | |
Versi�n est�ndar con neum�ticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 14802 |
Dimensiones | |
Con ruedas de tracci�n/orugas *** | 710/75R34 / 800/65R32 / 24? |
Superficie de contacto con el suelo (m�) | ? / ? / 1,49 |
Altura m�xima en posici�n de transporte (m) | 3,96 / 3,92 / 3,96 |
Anchura m�x. - transporte (m) | 3,2 / 3,5 / 3,29 |
Longitud m�x. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |

New Holland CX8.70
Ancho de corte (m) | 5,18 - 9,15 |
Sacudidores | 6 |
Tolva para el grano (l) | 9500/11500 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland CX8.70 | |
---|---|
Cabezal para grano | |
Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 5,18 - 9,15 |
Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed? (m) | 6,70 - 10,67 |
Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
R�gimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
R�gimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed? (cortes/min) | 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinf�n alimentador con dedos retr�ctiles en toda su longitud | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidr�ulico de la posici�n del molinete | ![]() |
Ajuste autom�tico de la velocidad del molinete en sincronizaci�n con la velocidad de avance | ![]() |
Enganche hidr�ulico r�pido (un solo punto) | ![]() |
Cabezales para ma�z | |
N�mero de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
N�mero de hileras - Cabezales r�gidos | 6 - 12 |
Picadores de tallos integrados | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control autom�tico del cabezal | |
Regulaci�n autom�tica de la altura de corte | Autom�tica |
Modo de compensaci�n | ![]() |
Sistema Autofloat? | ![]() |
Garganta alimentadora | |
N�mero de cadenas | 4 |
Sistema Power Reverse de inversi�n hidr�ulica de la garganta y del cabezal | Hidr�ulica |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Ajuste frontal | ![]() |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra | |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra (m�) | 6,3 |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Juego de faros hal�genos | ![]() |
Juego de faros LED | ![]() |
Faros LED de largo alcance | ![]() |
Asiento tapizado de serie con suspensi�n neum�tica | ![]() |
Asiento tapizado de lujo de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento tapizado en cuero de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Volante forrado de piel | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con posici�n regulable | ![]() |
2� monitor IntelliView? IV | ![]() |
Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
3 c�maras de visualizaci�n | ![]() |
ACS (programaci�n autom�tica del cultivo) | ![]() |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Frigor�fico integrado | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema con 4 altavoces | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Telem�tica PLM� Connect | |
Telem�tica PLM� Connect | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Sistemas de guiado | |
Sistema de conducci�n autom�tica SmartSteer? | ![]() |
Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema IntelliCruise? | ![]() |
Sistema de conducci�n autom�tica en hileras para cabezales de ma�z | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Agricultura de precisi�n | |
Medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Medici�n del rendimiento y medici�n del contenido de humedad | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: medici�n de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisi�n, que incluye: software PLM� y servicio de asistencia inform�tica | ![]() |
Cilindros de trilla | |
Anchura (m) | 1,56 |
Di�metro (m) | 0,75 |
Tipo est�ndar / Tipo universal | ![]() ![]() |
N�mero de barras | 10 |
Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
C�ncavo del cilindro | |
C�ncavo por secciones | ![]() |
Superficie (m�) | 1,18 |
N�mero de barras | 16 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Batidor | |
Di�metro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
Superficie del c�ncavo del batidor (m�) | 0,29 |
Separador Rotativo | |
Di�metro (m) | 0,72 |
R�gimen (rpm) | 387 / 700 |
Cambio de velocidad r�pido sin herramientas | ![]() |
Superficie del c�ncavo (incluido el rastrillo) (m�) | 0,93 |
Sistema Multi-Thresh? | ![]() |
Superficie de separaci�n total (m�) | 2,54 |
Batidor Straw Flow? | ![]() |
Sacudidores | |
N�mero | 6 |
Sacudidores de paja variables Opti-Speed? | ![]() |
Superficie de separaci�n (m�) | 5,93 |
Limpieza | |
Sistema de limpia con caj�n de cribas fijo | ![]() |
Sistema de limpia Opti-Clean? | ![]() |
Plano de preparaci�n extra�ble por la parte frontal | ![]() |
Sistema de limpia con precriba | ![]() |
Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m�) | 6,5 |
Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
Ventilador de limpia | |
Sistema Opti-Fan? | ![]() |
N�mero de paletas | 6 |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba nivelante | Hidr�ulico |
Accionamiento en m�quinas con caj�n de criba fijo | Mec�nico |
R�gimen en m�quinas con caj�n nivelante (acc. hidr�ulico) (rpm) | 200 - 1100 |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Opcional (rpm) | 210 - 495 |
R�gimen en m�quinas con caj�n fijo (acc. mec�nico) - Est�ndar (rpm) | 500 - 945 |
Ventilador de doble salida | ![]() |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Sistema de retorno | |
Sistema Roto-Thresher? (n�mero de retrilladores) | 2 |
Indicador de retornos en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
Tolva para el grano | |
Volumen (l) | 9500/11500 |
Sinf�n de llenado central abatible | ![]() |
Sinf�n de descarga | |
Tubo de descarga en posici�n superior | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Alcance del giro del sinf�n de descarga (grados) | 105 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Sistema SCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | HI-eSCR |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Regulador electr�nico | ![]() |
Medici�n e indicaci�n de consumo de combustible en el monitor IntelliView? IV | ![]() |
Compresor de aire | ![]() |
Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
Dep�sitos de combustible | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
Transmisi�n | |
Hidrost�tica | ![]() |
Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
Cambio de marchas el�ctrico | ![]() |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Ruedas traseras con tracci�n | ![]() |
Velocidad m�xima est�ndar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
Orugas de goma SmartTrax est�ndar con tecnolog�a Flex | ? |
Orugas de goma SmartTrax? con suspensi�n Terraglide? | ? |
Gesti�n de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Esparcidor | ![]() |
Gesti�n de los residuos Opti-Spread? | ![]() |
Peso | |
Versi�n est�ndar con neum�ticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 15507 |
Dimensiones | |
Con ruedas de tracci�n/orugas *** | 800/65R32 / 900/60R32 / ? |
Superficie de contacto con el suelo (m�) | ? |
Altura m�xima en posici�n de transporte (m) | 3,92 / 3,96 |
Anchura m�x. - transporte (m) | 3,7 / 3,9 |
Longitud m�x. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |

New Holland CX8.80
Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
Sacudidores | 6 |
Tolva para el grano (l) | 11500 |
Potencia m�x. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 305/415 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland CX8.80 | |
---|---|
Cabezal para grano | |
Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed? (m) | 6,70 - 12,50 |
Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
R�gimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
R�gimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed? (cortes/min) | 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinf�n alimentador con dedos retr�ctiles en toda su longitud | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidr�ulico de la posici�n del molinete | ![]() |
Ajuste autom�tico de la velocidad del molinete en sincronizaci�n con la velocidad de avance | ![]() |
Enganche hidr�ulico r�pido (un solo punto) | ![]() |
Cabezales para ma�z | |
N�mero de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
N�mero de hileras - Cabezales r�gidos | 6 - 12 |
Picadores de tallos integrados | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control autom�tico del cabezal | |
Regulaci�n autom�tica de la altura de corte | Autom�tica |
Modo de compensaci�n | ![]() |
Sistema Autofloat? | ![]() |
Garganta alimentadora | |
N�mero de cadenas | 4 |
Sistema Power Reverse de inversi�n hidr�ulica de la garganta y del cabezal | Hidr�ulica |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Ajuste frontal | ![]() |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra | |
Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite? Ultra (m�) | 6,3 |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Juego de faros hal�genos | ![]() |
Juego de faros LED | ![]() |
Faros LED de largo alcance | ![]() |
Asiento tapizado de serie con suspensi�n neum�tica | ![]() |
Asiento tapizado de lujo de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento tapizado en cuero de suspensi�n neum�tica con calefacci�n y ventilaci�n activa | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Volante forrado de piel | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con posici�n regulable | ![]() |
2� monitor IntelliView? IV | ![]() |
Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
3 c�maras de visualizaci�n | ![]() |
ACS (programaci�n autom�tica del cultivo) | ![]() |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Frigor�fico integrado | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema con 4 altavoces | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Telem�tica PLM� Connect | |
Telem�tica PLM� Connect | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Sistemas de guiado | |
Sistema de conducci�n autom�tica SmartSteer? | ![]() |
Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema IntelliCruise? | ![]() |
Sistema de conducci�n autom�tica en hileras para cabezales de ma�z | ![]() |
Sistemas New Holland para la agricultura de precisi�n - Agricultura de precisi�n | |
Medici�n del contenido de humedad | ![]() |
