
New Holland T7.275
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
Transmisi�n | Transmisi�n continua Auto Command? |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T7.275 | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm�) | 6728 |
Di�metro y carrera (mm) | 104x132 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
R�gimen nominal (rpm) | 2100 |
Par m�ximo ISO TR14396 (Nm) | 1173 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 40 |
Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 410 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
Sistema de �parada activa� | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 50 a 1300 rpm |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
Ejes | |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro (�) | 55 |
Sistema Terralock? (bloqueo autom�tico doble tracci�n - bloqueo diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
Bar axle trasero | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de la bomba principal est�ndar / opci�n MegaFlow? (L/min) | 165 / ? |
Sistema de configuraci�n de los distribuidores | ![]() |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
N� m�ximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick electr�nico | ![]() |
N� m�ximo de v�lvulas ventrales | 3 |
Enganche | |
Capacidad m�xima de levantamiento en las r�tulas (kg) | 11058 |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las r�tulas (durante toda la fase de elevaci�n) (kg) | 5821 |
Toma de fuerza | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
Selecci�n electr�nica de la TDF | ![]() |
Toma de fuerza autom�tica | ![]() |
TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
R�gimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
Frenos | |
Freno de parking electrohidr�ulico | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Sistema de frenado ABS | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema ABS SuperSteer? | ![]() |
Cabina | |
Cabina panor�mica Horizon? de cuatro postes con FOPS - OCDE C�digo 10 Nivel 1 | ![]() |
Categor�a de la cabina Horizon? - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas t�rmicas delanteras y traseras | ![]() |
Juego de 8 faros LED | ![]() |
Juego de 12 faros LED | ![]() |
Juego de 16 faros LED de 360� | ![]() |
Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del cap�) | ![]() |
Asiento Comfort con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Dynamic Comfort? calefactado con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de cuero Auto Comfort? con climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con tapicer�a Blue Power, climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Palanca multifunci�n CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Climatizador | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores telesc�picos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
Suspensi�n de cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
L�nea externa de aire comprimido | ![]() |
Monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Doble monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Conector ISO 11783 | ![]() |
Predisposici�n para c�maras de visi�n | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico MyPLM�Connect avanzado (primer a�o de suscripci�n gratuita) | ![]() |
Sistema IntelliTurn? + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
ISOBUS Clase II (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
ISOBUS Clase III (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
Sistema de monitorizaci�n de presi�n de los neum�ticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
Sonoridad �ptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos m�nimos sin lastre / de env�o (kg) | 10500 |
Peso t�pico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso m�ximo permitido (kg) | 16800 |
Dimensiones | |
Tama�o de neum�ticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
Longitud total m�xima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
Anchura m�nima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
Radio de neum�ticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
Ancho de v�a (con eje trasero est�ndar m�n. / m�x.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |

New Holland T7.290
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
Transmisi�n | Transmisi�n continua Auto Command? |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T7.290 | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm�) | 6728 |
Di�metro y carrera (mm) | 104x132 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
R�gimen nominal (rpm) | 2100 |
Par m�ximo ISO TR14396 (Nm) | 1194 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 32 |
Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 630 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
Sistema de �parada activa� | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
Ejes | |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro (�) | 55 |
Sistema Terralock? (bloqueo autom�tico doble tracci�n - bloqueo diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
Bar axle trasero | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de la bomba principal est�ndar / opci�n MegaFlow? (L/min) | 165 / 220 |
Sistema de configuraci�n de los distribuidores | ![]() |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
N� m�ximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick electr�nico | ![]() |
N� m�ximo de v�lvulas ventrales | 3 |
Enganche | |
Capacidad m�xima de levantamiento en las r�tulas (kg) | 11058 |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las r�tulas (durante toda la fase de elevaci�n) (kg) | 5821 |
Toma de fuerza | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
Selecci�n electr�nica de la TDF | ![]() |
Toma de fuerza autom�tica | ![]() |
TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
R�gimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
Frenos | |
Freno de parking electrohidr�ulico | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Sistema de frenado ABS | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema ABS SuperSteer? | ![]() |
Cabina | |
Cabina panor�mica Horizon? de cuatro postes con FOPS - OCDE C�digo 10 Nivel 1 | ![]() |
Categor�a de la cabina Horizon? - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas t�rmicas delanteras y traseras | ![]() |
Juego de 8 faros LED | ![]() |
Juego de 12 faros LED | ![]() |
Juego de 16 faros LED de 360� | ![]() |
Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del cap�) | ![]() |
Asiento Comfort con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Dynamic Comfort? calefactado con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de cuero Auto Comfort? con climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con tapicer�a Blue Power, climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Palanca multifunci�n CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Climatizador | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores telesc�picos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
Suspensi�n de cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
L�nea externa de aire comprimido | ![]() |
Monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Doble monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Conector ISO 11783 | ![]() |
Predisposici�n para c�maras de visi�n | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico MyPLM�Connect avanzado (primer a�o de suscripci�n gratuita) | ![]() |
Sistema IntelliTurn? + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
ISOBUS Clase II (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
ISOBUS Clase III (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
Sistema de monitorizaci�n de presi�n de los neum�ticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
Sonoridad �ptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos m�nimos sin lastre / de env�o (kg) | 10500 |
Peso t�pico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso m�ximo permitido (kg) | 16800 |
Dimensiones | |
Tama�o de neum�ticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
Longitud total m�xima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
Anchura m�nima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
Radio de neum�ticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
Ancho de v�a (con eje trasero est�ndar m�n. / m�x.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |

New Holland T7.315
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
Transmisi�n | Transmisi�n continua Auto Command? |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T7.315 | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm�) | 6728 |
Di�metro y carrera (mm) | 104x132 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
R�gimen nominal (rpm) | 2100 |
Par m�ximo ISO TR14396 (Nm) | 1282 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 28 |
Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 630 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
Sistema de �parada activa� | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
Ejes | |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro (�) | 55 |
Sistema Terralock? (bloqueo autom�tico doble tracci�n - bloqueo diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
Bar axle trasero | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de la bomba principal est�ndar / opci�n MegaFlow? (L/min) | 165 / 220 |
Sistema de configuraci�n de los distribuidores | ![]() |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
N� m�ximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick electr�nico | ![]() |
N� m�ximo de v�lvulas ventrales | 3 |
Enganche | |
Capacidad m�xima de levantamiento en las r�tulas (kg) | 11058 |
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevaci�n (a 610 mm de las r�tulas) (kg) | 9280 |
Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las r�tulas (durante toda la fase de elevaci�n) (kg) | 5821 |
Toma de fuerza | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
Selecci�n electr�nica de la TDF | ![]() |
Toma de fuerza autom�tica | ![]() |
TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
R�gimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
Frenos | |
Freno de parking electrohidr�ulico | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Sistema de frenado ABS | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema ABS SuperSteer? | ![]() |
Cabina | |
Cabina panor�mica Horizon? de cuatro postes con FOPS - OCDE C�digo 10 Nivel 1 | ![]() |
Categor�a de la cabina Horizon? - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas t�rmicas delanteras y traseras | ![]() |
Juego de 8 faros LED | ![]() |
Juego de 12 faros LED | ![]() |
Juego de 16 faros LED de 360� | ![]() |
Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del cap�) | ![]() |
Asiento Comfort con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Dynamic Comfort? calefactado con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de cuero Auto Comfort? con climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con tapicer�a Blue Power, climatizaci�n activa y cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento de acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Palanca multifunci�n CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Climatizador | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores telesc�picos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
Suspensi�n de cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
L�nea externa de aire comprimido | ![]() |
Monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Doble monitor IntelliView? IV en color | ![]() |
Conector ISO 11783 | ![]() |
Predisposici�n para c�maras de visi�n | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico MyPLM�Connect avanzado (primer a�o de suscripci�n gratuita) | ![]() |
Sistema IntelliTurn? + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
ISOBUS Clase II (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
ISOBUS Clase III (conexi�n externa y en cabina) | ![]() |
Sistema de monitorizaci�n de presi�n de los neum�ticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
Sonoridad �ptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos m�nimos sin lastre / de env�o (kg) | 10500 |
Peso t�pico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso m�ximo permitido (kg) | 16800 |
Dimensiones | |
Tama�o de neum�ticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
Longitud total m�xima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
Anchura m�nima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
Radio de neum�ticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
Ancho de v�a (con eje trasero est�ndar m�n. / m�x.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |