
New Holland T8.320
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 235/320 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
Transmisi�n | Ultra Command? o Auto Command? |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 8843 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T8.320 | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9 |
N.� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / WT / 4 |
Conforme con la normativa de emisiones de gases | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema HI-eSCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Di�metro y carrera (mm) | 117x135 |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 235/320 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 209/284 |
Potencia nominal con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 210/286 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
R�gimen nominal del motor (rpm) | 2000 |
Par m�ximo - ISO TR14396 a 1300 - 1400 rpm con GP (Nm) | 1407 |
Reserva de par est�ndar / GP (%) | 40 / 40 |
Ventilador viscoso | ![]() |
Filtro ecol�gico de aceite del motor | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad dep�sito de combustible (Auto Command?) (litros) | 609 |
Capacidad dep�sito de combustible (Ultra Command?) (litros) | 647 |
Capacidad dep�sito de combustible (T8 SmartTrax?) (litros) | ? |
Capacidad del dep�sito de AdBlue� (litros) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n Ultra Command? full-powershift | |
Sistema IntelliShift? | ![]() |
Sistema de gesti�n de la velocidad de avance (GSM) | ![]() |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,35 |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,35 |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 0,98 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
Transmisi�n continua Auto Command? | ![]() |
Sistema de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1400 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 40 |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1725 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 50 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 V (amperios) | 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA) | 1900 |
Ejes | |
Orugas traseras SmartTrax? | ? |
Eje delantero est�ndar | ![]() |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (�) | 55 / 55 |
Radio de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (mm) | 4970 / 4970 |
Sistema Terralock? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
�Bar axle� trasero | ![]() |
�Bar axle� trasero reforzado | ? |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Ultra Command? (l/min) | 157/279 |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Auto Command? (l/min) | 157/271 |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
Tipo | Electrohidr�ulico |
N.� m�ximo de distribuidores traseros | 6 |
Joystick | ![]() |
Elevador | |
Categor�a del elevador trasero | III / IIIN |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 8843 |
Categor�a del elevador delantero | II |
Capacidad del elevador delantero (a 610 mm por delante de las r�tulas) (kg) | 5810 |
TDF | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor a: 540 / 1000 rpm (rpm) | 1804 |
Gesti�n de la toma de fuerza autom�tica | ![]() |
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) | ![]() |
Frenos | |
Freno motor | ![]() |
Freno de parking | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Cabina | |
Cabina con FOPS - C�digo OCDE 10 nivel 1 | ![]() |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Ventana derecha de alta visibilidad | ![]() |
Juego de faros xenon/LED | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? de cuero con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento para el acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) | ![]() |
Reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Filtros de aire de recirculaci�n | ![]() |
Radio con MP3 | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto calefactados, gran angular | ![]() |
Suspensi�n de la cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Control externo del elevador + TDF | ![]() |
Monitor de prestaciones montado en el pilar A | ![]() |
Monitor IntelliView? IV t�ctil de gran tama�o | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico PLM� Connect | ![]() |
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 67 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Peso | |
Pesos m�nimos sin lastre: Eje delantero est�ndar/incluido SmartTrax? (kg) | 10.715 |
Eje delantero suspendido Terraglide? / incluido SmartTrax (kg) | 11.235 |
Peso m�ximo permitido a 50 km/h*** (T8 de ruedas) (kg) | 17.500 |
Peso m�ximo permitido a 40 km/h (T8 SmartTrax) (kg) | ? |

New Holland T8.350
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 258/351 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 206/280 |
Transmisi�n | Ultra Command? o Auto Command? |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 8843 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T8.350 | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9 |
N.� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa de emisiones de gases | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema HI-eSCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Di�metro y carrera (mm) | 117x135 |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 258/351 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 232/315 |
Potencia nominal con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 232/315 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 206/280 |
R�gimen nominal del motor (rpm) | 2000 |
Par m�ximo - ISO TR14396 a 1300 - 1400 rpm con GP (Nm) | 1558 |
Reserva de par est�ndar / GP (%) | 40 / 41 |
Ventilador viscoso | ![]() |
Filtro ecol�gico de aceite del motor | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad dep�sito de combustible (Auto Command?) (litros) | 609 |
Capacidad dep�sito de combustible (Ultra Command?) (litros) | 647 |
Capacidad dep�sito de combustible (T8 SmartTrax?) (litros) | ? |
Capacidad del dep�sito de AdBlue� (litros) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n Ultra Command? full-powershift | |
Sistema IntelliShift? | ![]() |
Sistema de gesti�n de la velocidad de avance (GSM) | ![]() |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 0,97 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
Transmisi�n continua Auto Command? | ![]() |
Sistema de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1400 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 40 |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1725 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 50 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 V (amperios) | 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA) | 1900 |
Ejes | |
Orugas traseras SmartTrax? | ? |
Eje delantero est�ndar | ![]() |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (�) | 55 / 55 |
Radio de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (mm) | 4970 / 4970 |
Sistema Terralock? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
�Bar axle� trasero | ![]() |
�Bar axle� trasero reforzado | ? |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Ultra Command? (l/min) | 157/279 |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Auto Command? (l/min) | 157/271 |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
Tipo | Electrohidr�ulico |
N.� m�ximo de distribuidores traseros | 6 |
Joystick | ![]() |
Elevador | |
Categor�a del elevador trasero | III / IIIN |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 8843 |
Categor�a del elevador delantero | II |
Capacidad del elevador delantero (a 610 mm por delante de las r�tulas) (kg) | 5810 |
TDF | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor a: 540 / 1000 rpm (rpm) | 1804 |
Gesti�n de la toma de fuerza autom�tica | ![]() |
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) | ![]() |
Frenos | |
Freno motor | ![]() |
Freno de parking | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Cabina | |
Cabina con FOPS - C�digo OCDE 10 nivel 1 | ![]() |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Ventana derecha de alta visibilidad | ![]() |
Juego de faros xenon/LED | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? de cuero con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento para el acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) | ![]() |
Reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Filtros de aire de recirculaci�n | ![]() |
Radio con MP3 | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto calefactados, gran angular | ![]() |
Suspensi�n de la cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Control externo del elevador + TDF | ![]() |
Monitor de prestaciones montado en el pilar A | ![]() |
Monitor IntelliView? IV t�ctil de gran tama�o | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico PLM� Connect | ![]() |
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 68 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Peso | |
Pesos m�nimos sin lastre: Eje delantero est�ndar/incluido SmartTrax? (kg) | 10.840 |
Eje delantero suspendido Terraglide? / incluido SmartTrax (kg) | 11.360 |
Peso m�ximo permitido a 50 km/h*** (T8 de ruedas) (kg) | 17.500 |
Peso m�ximo permitido a 40 km/h (T8 SmartTrax) (kg) | ? |

New Holland T8.380
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 281/381 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 229/311 |
Transmisi�n | Ultra Command? o Auto Command? |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 9705 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T8.380 | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9 |
N.� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa de emisiones de gases | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema HI-eSCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Di�metro y carrera (mm) | 117x135 |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 281/381 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 255/347 |
Potencia nominal con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 255/347 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 229/311 |
R�gimen nominal del motor (rpm) | 2000 |
Par m�ximo - ISO TR14396 a 1300 - 1400 rpm con GP (Nm) | 1708 |
Reserva de par est�ndar / GP (%) | 40 / 40 |
Ventilador viscoso | ![]() |
Filtro ecol�gico de aceite del motor | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad dep�sito de combustible (Auto Command?) (litros) | 609 |
Capacidad dep�sito de combustible (Ultra Command?) (litros) | 647 |
Capacidad dep�sito de combustible (T8 SmartTrax?) (litros) | 670 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue� (litros) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n Ultra Command? full-powershift | |
Sistema IntelliShift? | ![]() |
Sistema de gesti�n de la velocidad de avance (GSM) | ![]() |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 0,97 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
Transmisi�n continua Auto Command? | ![]() |
Sistema de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1400 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 40 |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1725 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 50 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 V (amperios) | 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA) | 1900 |
Ejes | |
Orugas traseras SmartTrax? | ![]() |
Eje delantero est�ndar | ![]() |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (�) | 55 / 55 |
Radio de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (mm) | 4970 / 4970 |
Sistema Terralock? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
�Bar axle� trasero | ![]() |
�Bar axle� trasero reforzado | ? |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Ultra Command? (l/min) | 157/279 157/ |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Auto Command? (l/min) | 157/271 |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
Tipo | Electrohidr�ulico |
N.� m�ximo de distribuidores traseros | 6 |
Joystick | ![]() |
Elevador | |
Categor�a del elevador trasero | III / IIIN |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 9705 |
Categor�a del elevador delantero | II |
Capacidad del elevador delantero (a 610 mm por delante de las r�tulas) (kg) | 5810 |
TDF | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor a: 540 / 1000 rpm (rpm) | 1804 |
Gesti�n de la toma de fuerza autom�tica | ![]() |
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) | ![]() |
Frenos | |
Freno motor | ![]() |
Freno de parking | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Cabina | |
Cabina con FOPS - C�digo OCDE 10 nivel 1 | ![]() |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Ventana derecha de alta visibilidad | ![]() |
Juego de faros xenon/LED | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? de cuero con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento para el acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) | ![]() |
Reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Filtros de aire de recirculaci�n | ![]() |
Radio con MP3 | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto calefactados, gran angular | ![]() |
Suspensi�n de la cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Control externo del elevador + TDF | ![]() |
Monitor de prestaciones montado en el pilar A | ![]() |
Monitor IntelliView? IV t�ctil de gran tama�o | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico PLM� Connect | ![]() |
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 68 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Peso | |
Pesos m�nimos sin lastre: Eje delantero est�ndar/incluido SmartTrax? (kg) | 10.840 /16.300 |
Eje delantero suspendido Terraglide? / incluido SmartTrax (kg) | 11.360 /16.500 |
Peso m�ximo permitido a 50 km/h*** (T8 de ruedas) (kg) | 17.500 |
Peso m�ximo permitido a 40 km/h (T8 SmartTrax) (kg) | 20.000 |

New Holland T8.410
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 301/409 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Transmisi�n | Ultra Command? o Auto Command? |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 10927 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T8.410 | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9 |
N.� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa de emisiones de gases | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema HI-eSCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Di�metro y carrera (mm) | 117x135 |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 301/409 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Potencia nominal con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 276/375 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
R�gimen nominal del motor (rpm) | 2000 |
Par m�ximo - ISO TR14396 a 1300 - 1400 rpm con GP (Nm) | 1800 |
Reserva de par est�ndar / GP (%) | 40 / 37 |
Ventilador viscoso | ![]() |
Filtro ecol�gico de aceite del motor | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad dep�sito de combustible (Auto Command?) (litros) | 609 |
Capacidad dep�sito de combustible (Ultra Command?) (litros) | 647 |
Capacidad dep�sito de combustible (T8 SmartTrax?) (litros) | 670 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue� (litros) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n Ultra Command? full-powershift | |
Sistema IntelliShift? | ![]() |
Sistema de gesti�n de la velocidad de avance (GSM) | ![]() |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 3,34 |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | |
Ultra Command? full-powershift 23x6 (40 km/h con superreductor) | ![]() |
Velocidad m�nima (km/h) | 0,97 |
Transmisi�n continua Auto Command? | |
Transmisi�n continua Auto Command? | ![]() |
Sistema de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1400 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 40 |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | |
Transmisi�n continua Auto Command? (50 km/h) | ![]() |
Velocidad m�nima / m�xima a 1725 rpm (km/h a rpm) | 0,03 / 50 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador de 12 V (amperios) | 200 |
Capacidad de la bater�a (CCA) | 1900 |
Ejes | |
Orugas traseras SmartTrax? | ![]() |
Eje delantero est�ndar | ![]() |
Eje delantero suspendido Terraglide? | ![]() |
�ngulo de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (�) | 55 / 55 |
Radio de giro con eje delantero est�ndar / Terraglide? (mm) | 4970 / 4970 |
Sistema Terralock? | ![]() |
Guardabarros delanteros din�micos | ![]() |
�Bar axle� trasero | ![]() |
�Bar axle� trasero reforzado | ![]() |
Sistema hidr�ulico | |
Sistema de centro cerrado con l�nea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Ultra Command? (l/min) | 157/279 |
Bomba est�ndar/MegaFlow? (caudal disponible en acopladores) Auto Command? (l/min) | 157/271 |
Elevador electr�nico (EDC) | ![]() |
Distribuidores auxiliares | |
Tipo | Electrohidr�ulico |
N.� m�ximo de distribuidores traseros | 6 |
Joystick | ![]() |
Elevador | |
Categor�a del elevador trasero | IVN / III |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 10927 |
Categor�a del elevador delantero | II |
Capacidad del elevador delantero (a 610 mm por delante de las r�tulas) (kg) | 5810 |
TDF | |
Conexi�n modulada | ![]() |
R�gimen del motor a: 540 / 1000 rpm (rpm) | 1804 |
Gesti�n de la toma de fuerza autom�tica | ![]() |
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) | ![]() |
Frenos | |
Freno motor | ![]() |
Freno de parking | ![]() |
Freno hidr�ulico del remolque | ![]() |
Freno neum�tico del remolque | ![]() |
Cabina | |
Cabina con FOPS - C�digo OCDE 10 nivel 1 | ![]() |
Nivel de categor�a de la cabina - EN 15695 | 2 |
Ventana derecha de alta visibilidad | ![]() |
Juego de faros xenon/LED | ![]() |
Asiento Auto Comfort? con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento Auto Comfort? de cuero con cintur�n de seguridad | ![]() |
Asiento para el acompa�ante con cintur�n de seguridad | ![]() |
Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) | ![]() |
Reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Palanca CommandGrip? | ![]() |
Ajuste electr�nico del reposabrazos SideWinder? II | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Climatizador autom�tico | ![]() |
Filtros de aire de recirculaci�n | ![]() |
Radio con MP3 | ![]() |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto calefactados, gran angular | ![]() |
Suspensi�n de la cabina Comfort Ride? | ![]() |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
Control externo del elevador + TDF | ![]() |
Monitor de prestaciones montado en el pilar A | ![]() |
Monitor IntelliView? IV t�ctil de gran tama�o | ![]() |
Predisposici�n para autoguiado IntelliSteer� | ![]() |
Sistema telem�tico PLM� Connect | ![]() |
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 69 |
Girafaros montados en f�brica (1 / 2) | ![]() |
Peso | |
Pesos m�nimos sin lastre: Eje delantero est�ndar/incluido SmartTrax? (kg) | 10.915 /16.300 |
Eje delantero suspendido Terraglide? / incluido SmartTrax (kg) | 11.440 /16.500 |
Peso m�ximo permitido a 50 km/h*** (T8 de ruedas) (kg) | 18.000 |
Peso m�ximo permitido a 40 km/h (T8 SmartTrax) (kg) | 20.000 |

New Holland T8.435
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 320/435 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 279/380 |
Transmisi�n | Ultra Command? o Auto Command? |
Capacidad m�xima de elevaci�n en las r�tulas (kg) | 10927 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland T8.435 | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | FPT Cursor 9 |
N.� de cilindros / Aspiraci�n / V�lvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa de emisiones de gases | Tier 4B / Stage 4 |
Sistema HI-eSCR ECOBlue? (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Sistema de inyecci�n de combustible - Common Rail de alta presi�n | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 8700 |
Di�metro y carrera (mm) | 117x135 |
Mezcla de biodi�sel aprobada** | B7 |
Potencia m�xima con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 320/435 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 307/417 |
Potencia nominal con GP - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 305/415 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 279/380 |
R�gimen nominal del motor (rpm) | 2000 |
Par m�ximo - ISO TR14396 a 1300 - 1400 rpm con GP (Nm) | 1850 |
Reserva de par est�ndar / GP (%) | 39 / 27 |
Ventilador viscoso | ![]() |
Filtro ecol�gico de aceite del motor | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad dep�sito de combustible (Auto Command?) (litros) | 609 |
Capacidad dep�sito de combustible (Ultra Command?) (litros) | ? |
Capacidad dep�sito de combustible (T8 SmartTrax?) (litros) | 670 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue� (litros) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisi�n Ultra Command? full-powershift | |
Sistema IntelliShift? | ? |
Sistema de gesti�n de la velocidad de avance (GSM) | ? |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | |
Ultra Command? full-powershift 18x4 (40 km/h) | ? |
Velocidad m�nima (km/h) | ? |
Ultra Command? full-powershift 19x4 (40 km/h ECO o 50 km/h) | |
