
New Holland 9090X cinta de descarga lateral
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
N�mero de sacudidores | 24 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x68 |
Capacidad tolvas de acero (l) | 2000 l por tolva |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9090X cinta de descarga lateral | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo (m) | ?2,2 |
Holgura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Holgura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,97 |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa Tier/Fase sobre emisiones para motores | 4B/4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
Cilindros / Aspiraci�n | 6 Turbo con intercooler |
Sistema ECOBlue? HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 270 / 41 |
Transmisi�n hidrost�tica con sistema antideslizante (bloqueo doble) | ![]() |
Velocidad en carretera (15,5 mph) | ? |
Transmisi�n de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 18,6 mph en carretera* | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (�) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 39 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | ? |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Sistema de gesti�n inteligente de 2.� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero con radar | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 24 |
Fijaci�n flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida optimizado (fijaci�n de ajuste de anchura de bastidor hidr�ulico extra ancho) | ![]() |
Placas de desacoplamiento r�pido de sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2.499 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x68 |
Tama�o de cesta | XXL con 4 sujetadores |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
Sistema hidr�ulico de retirada de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 701 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sencillo sistema de ajuste de altura de rotor | ![]() |
Repartidor de producto sin despalillado desde la cabina | Opcionalmente con despalillador |
2 tolvas de acero inoxidable (l) | 2000 l por tolva |
Longitud de cinta de descarga lateral (m) | 4,2 de serie / 5,2 opcional |
Sistema de prelavado con 6 mangueras de aclarado de boquillas y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Trajes de lavado (kit de 2 tama�os: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Indicador de nivel progresivo | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso electr�nica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
2 altavoces integrados | ![]() |
Reposabrazos ajustable y palanca multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor a color separable para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 de serie / +2 opc. |
Columna de direcci�n y asiento ajustable con suspensi�n neum�tica | ? |
Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto con impresora | ? |
Paquete profesional del sistema telem�tico MyPLM�Connect | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | SW400/80 R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | TW540/65 R28TL - TW600/65 R28TL |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 3,18 |
Anchura m�nima en las ruedas traseras (ancho de v�a estrecho a ser posible) (m) | 2,92 |
Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,20-2,97 |
Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,10 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,28 |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 0,95 |
M�xima altura �til de los sacudidores - tolva doble / tolva lateral (m) | 1,50 |

New Holland 9090X tolva doble
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
N�mero de sacudidores | 24 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x68 |
Capacidad tolvas de acero (l) | 2000 l por tolva |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9090X tolva doble | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo (m) | ?2,2 |
Holgura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Holgura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,97 |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa Tier/Fase sobre emisiones para motores | 4B/4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
Cilindros / Aspiraci�n | 6 Turbo con intercooler |
Sistema ECOBlue? HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 270 / 41 |
Transmisi�n hidrost�tica con sistema antideslizante (bloqueo doble) | ![]() |
Velocidad en carretera (15,5 mph) | ? |
Transmisi�n de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 18,6 mph en carretera* | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (�) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 39 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | ? |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Sistema de gesti�n inteligente de 2.� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero con radar | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 24 |
Fijaci�n flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida optimizado (fijaci�n de ajuste de anchura de bastidor hidr�ulico extra ancho) | ![]() |
Placas de desacoplamiento r�pido de sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2.499 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x68 |
Tama�o de cesta | XXL con 4 sujetadores |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
Sistema hidr�ulico de retirada de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 701 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sencillo sistema de ajuste de altura de rotor | ![]() |
Repartidor de producto sin despalillado desde la cabina | Opcionalmente con despalillador |
2 tolvas de acero inoxidable (l) | 2000 l por tolva |
Longitud de cinta de descarga lateral (m) | ? |
Sistema de prelavado con 6 mangueras de aclarado de boquillas y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Trajes de lavado (kit de 2 tama�os: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Indicador de nivel progresivo | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso electr�nica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
2 altavoces integrados | ![]() |
Reposabrazos ajustable y palanca multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor a color separable para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 de serie / +2 opc. |
Columna de direcci�n y asiento ajustable con suspensi�n neum�tica | ? |
Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto con impresora | ![]() |
Paquete profesional del sistema telem�tico MyPLM�Connect | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | SW400/80 R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | TW540/65 R28TL - TW600/65 R28TL |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 3,18 |
Anchura m�nima en las ruedas traseras (ancho de v�a estrecho a ser posible) (m) | 2,92 |
Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,20-2,97 |
Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,10 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,28 |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 0,95 |
M�xima altura �til de los sacudidores - tolva doble / tolva lateral (m) | 1,50 |