
New Holland Braud 8030L
Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/CV) | 94/128 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x58 |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 600 |
Longitud m�x. (m) | 5,17 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland Braud 8030L | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (?1,6 m) |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/Stage 4 |
Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/CV) | 94/128 |
N� de cilindros / Aspiraci�n / Cilindrada (cm�) | 4 / Turbo con intercooler / 4485 |
Sistema ECOBlue? HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (litros) | 160/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) con r�gimen motor reducido | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 32 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 30 |
Pendiente lateral m�xima (%) | 25 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System 2.0 | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (serie) | 14 |
Sacudidores a baja altura | ![]() |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Ajuste el�ctrico de la separaci�n de los sacudidores | ![]() |
Placa de desacoplamiento r�pido de sacudidores | ![]() |
Palpadores de altura de terreno | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2100 |
N�mero de cestas recolectoras | 2x58 |
Tama�o de cesta | XXL 4 remaches |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Sistema de bloqueo de oscilaci�n del cabezal | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 600 |
Extractores de limpia superiores | ![]() |
Salida trasera del aire de los extractores | ![]() |
Tolvas de acero inoxidable (litros) | 2800 |
Despalillador con distribuidor y llenado autom�tico | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Llave y manguera de suministro de agua de lavado | ![]() |
Botones de lavado externos | ![]() |
Imanes | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso electr�nica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina/nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete de sistema Blue Cab? 4 | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color con pantalla dividida para 4 c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 ![]() ![]() |
Columna de direcci�n y asiento ajustable | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasol anterior y posterior | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Indicador de nivel de tolvas (progresivo) | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 400-70R18 |
Neum�ticos traseros disponibles | 460-70R24 |
Altura m�xima con cabina y cabezal recolector en suelo (m) | 3,60 |
Longitud m�x. (m) | 5,17 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,77 |
Anchura con cabezal recolector montado (m) | 2,69 |
Luz libre (m) | de 1,95 a 2,45 |
Distancia entre ejes (m) | 2,78 |
Altura del eje de descarga de las tolvas (m) | 2,63 |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 0,76 |