
New Holland W110 D
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 106 / 144 a 1800 rpm |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Peso en orden de trabajo Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 11303/ 11431 |
Carga de vuelco en l�nea recta Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 7896/ 6781 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland W110 D | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | NEF N45 |
N.� de cilindros / V�lvulas | 4 / 4 |
Aspiraci�n | Turbocompresor con refrigeraci�n aire-aire |
Conforme con la normativa sobre emisiones | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema de tratamiento de gases | HI-eSCR |
Sistema de combustible - Inyecci�n Common Rail | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 4500 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 106 / 144 a 1800 rpm |
Par m�ximo - ISO TR14396 (Nm) | 608 a 1600 rpm |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 189 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 37 |
Capacidad del sistema de refrigeraci�n (litros) | 22 |
Capacidad de aceite del motor (litros) | 12 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 500 |
Transmisi�n PowerShift? de 5 marchas | |
Power Inch (desembrague proporcional seg�n la intensidad de frenado) | ? |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | ? |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | ? |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | ? |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | ? |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | ? |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 4x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 40 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 25 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador (amperios) | 70 |
Bater�a | 24 V (2 x 12 V) |
Ejes y diferenciales | |
Oscilaci�n total del eje trasero (�) | 24 |
Ejes est�ndar con diferenciales de patinaje limitado | ![]() |
Ejes reforzados con diferenciales abiertos y bloqueo autom�tico | ![]() |
Sistema hidr�ulico | |
Tipo | Sistema hidr�ulico Rexroth de centro cerrado con detecci�n de carga. Distribuidor principal con 3 secciones |
Sistema de direcci�n | Orbitrol de direcci�n accionado hidr�ulicamente con distribuidor prioritario |
Funciones autom�ticas | Retorno de la cuchara a la posici�n de excavaci�n, retorno del brazo de elevaci�n a la posici�n de desplazamiento, control de del brazo de elevaci�n |
Tipo de control | Joystick electrohidr�ulico o dos/tres palancas |
Tipo de bomba | Bomba de cilindrada variable |
Capacidad del dep�sito de aceite hidr�ulico (litros) | 57 |
Caudal de la bomba principal a 2000 rpm (l/min) | 134 |
Caudal/presi�n m�xima de la bomba del circuito auxiliar (l/min / bares) | 162 / 225 |
Neum�ticos | |
Tipo | Amplia selecci�n de tama�os de neum�ticos agr�colas e industriales |
Frenos | |
Freno de servicio | Frenos de disco autoajustables en ba�o de aceite en las 4 ruedas |
Superficie del disco de freno (m2/cubo) | 0,31 |
Freno de estacionamiento | Con el freno negativo, todas las ruedas se bloquean autom�ticamente cuando se apaga el motor |
Superficie del freno de disco (cm2) | 58 |
Cabina | |
Protecci�n contra ca�da de objetos (FOPS) ISO EN3449 | ![]() |
Protecci�n antivuelco (ROPS) ISO EN13510 | ![]() |
Nivel de ruido en la cabina - LpA - (ISO 6595/6396/3744) (dBA) | 68 |
Nivel de ruido exterior - LwA - (SAE J88 SEP80) (dBA) | 102 |
Vibraciones - (ISO 7096:2000) (m/s�) | inferior a 0,5 |
Dimensiones | |
Brazo elevaci�n est�ndar | 1,9 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,1 / 1,98 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3526 / 3560 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 8229/ 8297 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 8297/ 7121 |
Fuerza de arranque (kg) | 7599/ 8342 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 8874/ 9005 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,62/ 2,55 |
Altura al bul�n (mm) | 3605/ 3606 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 11098/ 11045 |
Brazo elevaci�n est�ndar | 1,7 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 1,75/ 1,66 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3371/ 3437 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 7896/ 8039 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 6741/ 6874 |
Fuerza de arranque (kg) | 7019/ 7664 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 7898/ 8440 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,48/ 2,41 |
Altura al bul�n (mm) | 3605/ 3605 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 11303/ 11250 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 1,7 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 1,88/ 1,78 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3058/ 3090 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 7153/ 7219 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 6115/ 6181 |
Fuerza de arranque (kg) | 8130/ 8967 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 8925/ 8984 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,04/ 2,97 |
Altura al bul�n (mm) | 3985/ 3985 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 11192/ 11138 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 1,7 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 1,75/ 1,66 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 2882/ 2940 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 6781/ 6905 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 5764/ 5880 |
Fuerza de arranque (kg) | 7016/ 7661 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 8521/ 8673 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,92/ 2,86 |
Altura al bul�n (mm) | 3984/ 3985 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 11431/ 11377 |

New Holland W130 D
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 128 / 174 a 1800 rpm |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Peso en orden de trabajo Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 13305 / 13482 |
Carga de vuelco en l�nea recta Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 9497 / 8011 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland W130 D | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | NEF N67 |
N.� de cilindros / V�lvulas | 6 / 4 |
Aspiraci�n | Turbocompresor con refrigeraci�n aire-aire |
Conforme con la normativa sobre emisiones | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema de tratamiento de gases | HI-eSCR |
Sistema de combustible - Inyecci�n Common Rail | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 6700 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 128 / 174 a 1800 rpm |
Par m�ximo - ISO TR14396 (Nm) | 730 a 1600 rpm |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 246 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 37 |
Capacidad del sistema de refrigeraci�n (litros) | 26,8 |
Capacidad de aceite del motor (litros) | 13 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 500 |
Transmisi�n PowerShift? de 5 marchas | |
Power Inch (desembrague proporcional seg�n la intensidad de frenado) | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 5x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 40 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 32 |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 4x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 40 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 25 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador (amperios) | 120 |
Bater�a | 24 V (2 x 12 V) |
Ejes y diferenciales | |
Oscilaci�n total del eje trasero (�) | 24 |
Ejes est�ndar con diferenciales de patinaje limitado | ![]() |
Ejes reforzados con diferenciales abiertos y bloqueo autom�tico | ![]() |
Sistema hidr�ulico | |
Tipo | Sistema hidr�ulico Rexroth de centro cerrado con detecci�n de carga. Distribuidor principal con 3 secciones |
Sistema de direcci�n | Orbitrol de direcci�n accionado hidr�ulicamente con distribuidor prioritario |
Funciones autom�ticas | Retorno de la cuchara a la posici�n de excavaci�n, retorno del brazo de elevaci�n a la posici�n de desplazamiento, control de del brazo de elevaci�n |
Tipo de control | Joystick electrohidr�ulico o dos/tres palancas |
Tipo de bomba | Bomba de cilindrada variable |
Capacidad del dep�sito de aceite hidr�ulico (litros) | 91 |
Caudal de la bomba principal a 2000 rpm (l/min) | 171 |
Caudal/presi�n m�xima de la bomba del circuito auxiliar (l/min / bares) | 162 / 225 |
Neum�ticos | |
Tipo | Amplia selecci�n de tama�os de neum�ticos agr�colas e industriales |
Frenos | |
Freno de servicio | Frenos de disco autoajustables en ba�o de aceite en las 4 ruedas |
Superficie del disco de freno (m2/cubo) | 0,31 |
Freno de estacionamiento | Con el freno negativo, todas las ruedas se bloquean autom�ticamente cuando se apaga el motor |
Superficie del freno de disco (cm2) | 58 |
Cabina | |
Protecci�n contra ca�da de objetos (FOPS) ISO EN3449 | ![]() |
Protecci�n antivuelco (ROPS) ISO EN13510 | ![]() |
Nivel de ruido en la cabina - LpA - (ISO 6595/6396/3744) (dBA) | 68 |
Nivel de ruido exterior - LwA - (SAE J88 SEP80) (dBA) | 104 |
Vibraciones - (ISO 7096:2000) (m/s�) | inferior a 0,5 |
Dimensiones | |
Brazo elevaci�n est�ndar | 2,3 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,3/2,3 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4241/4275 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 10030/10099 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 8481/8551 |
Fuerza de arranque (kg) | 10099/10973 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 9859/9992 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,75/2,68 |
Altura al bul�n (mm) | 3833/3833 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 12853/12799 |
Brazo elevaci�n est�ndar | 2,3 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,03/1,93 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3983/4051 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 9497/9649 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 7965/8103 |
Fuerza de arranque (kg) | 9448/10175 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 8709/9243 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,71/2,63 |
Altura al bul�n (mm) | 3832/3832 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 13305/13252 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 2,14 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,1/2,1 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3641/3674 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 8626/8692 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 7283/7349 |
Fuerza de arranque (kg) | 11548/12645 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 11515/11577 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,26/3,21 |
Altura al bul�n (mm) | 4258/4258 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 12983/12930 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 2 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,03/1,93 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3344/3403 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 8011/8139 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 6688/6805 |
Fuerza de arranque (kg) | 9475/10201 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 10822/10949 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,22/3,15 |
Altura al bul�n (mm) | 4256/4256 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 13482/13428 |

New Holland W170 D
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 145 / 197 a 2000 rpm |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Peso en orden de trabajo Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 15291 / 15494 |
Carga de vuelco en l�nea recta Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 10271 / 8708 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland W170 D | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | NEF N67 |
N.� de cilindros / V�lvulas | 6 / 4 |
Aspiraci�n | Turbocompresor con refrigeraci�n aire-aire |
Conforme con la normativa sobre emisiones | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema de tratamiento de gases | HI-eSCR |
Sistema de combustible - Inyecci�n Common Rail | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 6700 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 145 / 197 a 2000 rpm |
Par m�ximo - ISO TR14396 (Nm) | 950 a 1300 rpm |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 246 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 37 |
Capacidad del sistema de refrigeraci�n (litros) | 28 |
Capacidad de aceite del motor (litros) | 15 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 500 |
Transmisi�n PowerShift? de 5 marchas | |
Power Inch (desembrague proporcional seg�n la intensidad de frenado) | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 5x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 40 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 8 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 31 |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 4x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 8 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 38 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 8 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 26 |
Sistema el�ctrico | |
Alternador (amperios) | 120 |
Bater�a | 24 V (2 x 12 V) |
Ejes y diferenciales | |
Oscilaci�n total del eje trasero (�) | 24 |
Ejes est�ndar con diferenciales de patinaje limitado | ![]() |
Ejes reforzados con diferenciales abiertos y bloqueo autom�tico | ![]() |
Sistema hidr�ulico | |
Tipo | Sistema hidr�ulico Rexroth de centro cerrado con detecci�n de carga. Distribuidor principal con 3 secciones |
Sistema de direcci�n | Orbitrol de direcci�n accionado hidr�ulicamente con distribuidor prioritario |
Funciones autom�ticas | Retorno de la cuchara a la posici�n de excavaci�n, retorno del brazo de elevaci�n a la posici�n de desplazamiento, control de del brazo de elevaci�n |
Tipo de control | Joystick electrohidr�ulico o dos/tres palancas |
Tipo de bomba | Bombas de cilindrada variable en t�ndem |
Capacidad del dep�sito de aceite hidr�ulico (litros) | 91 |
Caudal de la bomba principal a 2000 rpm (l/min) | 206 |
Caudal/presi�n m�xima de la bomba del circuito auxiliar (l/min / bares) | 260 / 225 |
Neum�ticos | |
Tipo | Amplia selecci�n de tama�os de neum�ticos agr�colas e industriales |
Frenos | |
Freno de servicio | Frenos de disco autoajustables en ba�o de aceite en las 4 ruedas |
Superficie del disco de freno (m2/cubo) | 0,39 |
Freno de estacionamiento | Con el freno negativo, todas las ruedas se bloquean autom�ticamente cuando se apaga el motor |
Superficie del freno de disco (cm2) | 82 |
Cabina | |
Protecci�n contra ca�da de objetos (FOPS) ISO EN3449 | ![]() |
Protecci�n antivuelco (ROPS) ISO EN13510 | ![]() |
Nivel de ruido en la cabina - LpA - (ISO 6595/6396/3744) (dBA) | 68 |
Nivel de ruido exterior - LwA - (SAE J88 SEP80) (dBA) | 103 |
Vibraciones - (ISO 7096:2000) (m/s�) | inferior a 0,5 |
Dimensiones | |
Brazo elevaci�n est�ndar | 2,7 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,68/2,68 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4764/4776 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 11741/11766 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 9528/9552 |
Fuerza de arranque (kg) | 14599/15710 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 13706/13735 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,93/2,83 |
Altura al bul�n (mm) | 3976/3976 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 14767/14748 |
Brazo elevaci�n est�ndar | 2,4 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,71/2,61 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4129/4175 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 10271/10382 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 8259/8350 |
Fuerza de arranque (kg) | 12116/12928 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 12439/12558 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,73/2,63 |
Altura al bul�n (mm) | 3974/3974 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 15291/15272 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 2,5 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,45/2,45 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4065/4078 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 10019/10046 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 8129/8156 |
Fuerza de arranque (kg) | 14593/15704 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 11451/11487 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,32/3,32 |
Altura al bul�n (mm) | 4371/4371 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 14904/14882 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 2,4 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 2,71/2,61 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3484/3522 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 8708/8797 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 6969/7044 |
Fuerza de arranque (kg) | 11991/12799 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 10317/10406 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,13/3,02 |
Altura al bul�n (mm) | 4369/4369 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 15494/15475 |

New Holland W190 D
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 172 / 234 a 1800 rpm |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ? |
Peso en orden de trabajo Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 19270 / 19540 |
Carga de vuelco en l�nea recta Cinematismo en Z / Largo alcance (kg) | 11980 / 9560 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland W190 D | |
---|---|
Motor* | |
Motor* | NEF N67 |
N.� de cilindros / V�lvulas | 6 / 4 |
Aspiraci�n | Turbocompresor con refrigeraci�n aire-aire |
Conforme con la normativa sobre emisiones | Tier 4B / Fase 4 |
Sistema de tratamiento de gases | HI-eSCR |
Sistema de combustible - Inyecci�n Common Rail | ![]() |
Cilindrada (cm�) | 6700 |
Potencia m�xima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 172 / 234 a 1800 rpm |
Par m�ximo - ISO TR14396 (Nm) | 1184 a 1300 rpm |
Capacidad del dep�sito de combustible (litros) | 288 |
Capacidad del dep�sito de AdBlue (litros) | 37 |
Capacidad del sistema de refrigeraci�n (litros) | 30 |
Capacidad de aceite del motor (litros) | 15 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 500 |
Transmisi�n PowerShift? de 5 marchas | |
Power Inch (desembrague proporcional seg�n la intensidad de frenado) | ![]() |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | 5x3 |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | 40 |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | 7 |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | 28 |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | |
Transmisi�n PowerShift? de 4 marchas | ? |
Relaci�n de marchas (avance x marcha atr�s) | ? |
Velocidad m�nima hacia delante (km/h) | ? |
Velocidad m�xima hacia delante (km/h) | ? |
Velocidad m�nima hacia atr�s (km/h) | ? |
Velocidad m�xima hacia atr�s (km/h) | ? |
Sistema el�ctrico | |
Alternador (amperios) | 120 |
Bater�a | 24 V (2 x 12 V) |
Ejes y diferenciales | |
Oscilaci�n total del eje trasero (�) | 24 |
Ejes est�ndar con diferenciales de patinaje limitado | ? |
Ejes reforzados con diferenciales abiertos y bloqueo autom�tico | ![]() |
Sistema hidr�ulico | |
Tipo | Sistema hidr�ulico Rexroth de centro cerrado con detecci�n de carga. Distribuidor principal con 3 secciones |
Sistema de direcci�n | Orbitrol de direcci�n accionado hidr�ulicamente con distribuidor prioritario |
Funciones autom�ticas | Retorno de la cuchara a la posici�n de excavaci�n, retorno del brazo de elevaci�n a la posici�n de desplazamiento, control de del brazo de elevaci�n |
Tipo de control | Joystick electrohidr�ulico o dos/tres palancas |
Tipo de bomba | Bombas de cilindrada variable en t�ndem |
Capacidad del dep�sito de aceite hidr�ulico (litros) | 91 |
Caudal de la bomba principal a 2000 rpm (l/min) | 240 |
Caudal/presi�n m�xima de la bomba del circuito auxiliar (l/min / bares) | 260 / 225 |
Neum�ticos | |
Tipo | Amplia selecci�n de tama�os de neum�ticos agr�colas e industriales |
Frenos | |
Freno de servicio | Frenos de disco autoajustables en ba�o de aceite en las 4 ruedas |
Superficie del disco de freno (m2/cubo) | 0,47 |
Freno de estacionamiento | Con el freno negativo, todas las ruedas se bloquean autom�ticamente cuando se apaga el motor |
Superficie del freno de disco (cm2) | 82 |
Cabina | |
Protecci�n contra ca�da de objetos (FOPS) ISO EN3449 | ![]() |
Protecci�n antivuelco (ROPS) ISO EN13510 | ![]() |
Nivel de ruido en la cabina - LpA - (ISO 6595/6396/3744) (dBA) | 68 |
Nivel de ruido exterior - LwA - (SAE J88 SEP80) (dBA) | 104 |
Vibraciones - (ISO 7096:2000) (m/s�) | inferior a 0,5 |
Dimensiones | |
Brazo elevaci�n est�ndar | 3,4 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 3,3/3,2 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 5490/5500 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 13620/13640 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 10980/11000 |
Fuerza de arranque (kg) | 15040/16030 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 17720/17860 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,93/2,85 |
Altura al bul�n (mm) | 4120/4120 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 18200/18180 |
Brazo elevaci�n est�ndar | 3,2 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 3,2/3,1 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4740/4770 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 11980/12040 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 9480/9540 |
Fuerza de arranque (kg) | 12800/13540 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 13310/13590 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 2,73/2,64 |
Altura al bul�n (mm) | 4120/4120 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 19270/19250 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 3,2 m� |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 3,2/3,1 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 4440/4450 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 11030/11060 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 8880/8900 |
Fuerza de arranque (kg) | 15700/16730 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 13900/13920 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,39/3,31 |
Altura al bul�n (mm) | 4560/4560 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 18440/18420 |
Brazo elevaci�n largo alcance | 3,2 m� con enganche r�pido |
Capacidad de la cuchara colmada (m�) | 3,2/3,1 |
Carga operativa ISO 14397 (kg) | 3750/3770 |
Carga de vuelco (m�quina recta) (kg) | 9560/9600 |
Carga de vuelco (m�quina articulada a 40�) (kg) | 7500/7540 |
Fuerza de arranque (kg) | 13040/13790 |
Capacidad de elevaci�n desde el suelo (kg) | 12400/12450 |
Altura de volteo a 45� a m�xima altura (m) | 3,17/3,08 |
Altura al bul�n (mm) | 4560/4560 |
Peso en orden de trabajo de la m�quina con neum�ticos XHA2 (L3) | 19540/19520 |