
New Holland 9030L
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (?1,60 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9030L | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (?1,60 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ? |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/ Stage 4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Cilindros / Aspiraci�n | 5 Turbo intercooler |
Sistema ECOBlue? SCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 240/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm | ![]() |
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm* | ? |
Suspensi�n hidroneum�tica en las ruedas delanteras | ? |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 30 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | 25 |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ? |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 10 |
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas) | ? |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida fijo | ![]() |
Sistema de aproximaci�n de sacudidores el�ctrica | ![]() |
Acoplamiento r�pido de los sacudidores | ? |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2300 |
N�mero de cestas recolectoras | 2 x 63 |
Tama�o de cesta | XXL 4 remaches |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Extractor de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ? |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 700 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sistema de f�cil ajuste de la altura de los rotores | ![]() |
Conexi�n/desconexi�n del despalillador desde la cabina | ? |
Opti-Grape? con esparcidor de cultivo y llenado autom�tico (sin tolva lateral) | ? |
2 tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape) (l) | 3100/3600 |
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto | ? |
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l) | ? |
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso el�ctrica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ? |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ? |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color divisible para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 serie / +2 opc. |
Columna de direcci�n y asiento neum�tico ajustable | ![]() |
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 10 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto | ![]() |
Paquete telem�tico profesional PLM� Connect | ? |
CustomSteer? | ? |
SmartSteer? | ? |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 340-85R24/ 420-70R24/ 400-80R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | 440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28 |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,69 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,99 |
Anchura m�nima con cabezal recolector montado en ruedas traseras (m) | 2,53 |
Luz libre (m) | 2,00-2,60 |
Distancia entre ejes (m) | 2,93 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,70 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,88 |
Altura m�xima de descarga de tolva lateral (m) | ? |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 650 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 |

New Holland 9050L
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 / ? |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9050L | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/ Stage 4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Cilindros / Aspiraci�n | 4 Turbo con intercooler |
Sistema ECOBlue? SCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 240/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm | ![]() |
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm* | ? |
Suspensi�n hidroneum�tica en las ruedas delanteras | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 30 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | 25 |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 14 |
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas) | ![]() |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida fijo | ![]() |
Sistema de aproximaci�n de sacudidores el�ctrica | ![]() |
Acoplamiento r�pido de los sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2300 |
N�mero de cestas recolectoras | 2 x 63 |
Tama�o de cesta | XXL 4 clips |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Extractor de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 700 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sistema de f�cil ajuste de la altura de los rotores | ![]() |
Conexi�n/desconexi�n del despalillador desde la cabina | ![]() |
Opti-Grape? con esparcidor de cultivo y llenado autom�tico (sin tolva lateral) | ![]() |
2 tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape) (l) | 3100 / 3600 |
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto | ? |
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l) | ? |
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso el�ctrica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color divisible para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 serie / +2 opc |
Columna de direcci�n y asiento neum�tico ajustable | ![]() |
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto | ![]() |
Paquete telem�tico profesional PLM� Connect | ![]() |
CustomSteer? | ![]() |
SmartSteer? | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 340-85R24/ 420-70R24/ 400-80R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | 440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28 |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,69 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,99 |
Anchura m�nima con cabezal recolector montado en ruedas traseras (m) | 2,53 |
Luz libre (m) | 2,00-2,60 |
Distancia entre ejes (m) | 2,93 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,70 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,88 |
Altura m�xima de descarga de tolva lateral (m) | ? |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 650 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 / ? |

New Holland 9050L Plus
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,80 (config. 2 tolvas) |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,51 / 1,27 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9050L Plus | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,80 (config. 2 tolvas) |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/ Stage 4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 106/144 |
Cilindros / Aspiraci�n | 7 Turbo intercooler |
Sistema ECOBlue? SCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 240/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm | ![]() |
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm* | ? |
Suspensi�n hidroneum�tica en las ruedas delanteras | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 30 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | ? |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 14 |
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas) | ? |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida fijo | ? |
Sistema de aproximaci�n de sacudidores el�ctrica | ![]() |
Acoplamiento r�pido de los sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2300 |
N�mero de cestas recolectoras | 2 x 65 |
Tama�o de cesta | XXL 4 clips |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Extractor de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 700 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sistema de f�cil ajuste de la altura de los rotores | ![]() |
Conexi�n/desconexi�n del despalillador desde la cabina | ![]() |
Opti-Grape? con esparcidor de cultivo y llenado autom�tico (sin tolva lateral) | ![]() |
2 tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape) (l) | 3700 |
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto | ![]() |
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l) | 3000 |
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso el�ctrica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color divisible para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 serie / +2 opc |
Columna de direcci�n y asiento neum�tico ajustable | ![]() |
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto | ![]() |
Paquete telem�tico profesional PLM� Connect | ![]() |
CustomSteer? | ? |
SmartSteer? | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 420-70R24/ 400-80R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | 440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28 |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,99 |
Anchura m�nima con cabezal recolector montado en ruedas traseras (m) | 2,53 |
Luz libre (m) | 2,20-2,97 |
Distancia entre ejes (m) | 3,05 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,10 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 3,28 |
Altura m�xima de descarga de tolva lateral (m) | 2,70 |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 650 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,51 / 1,27 |

New Holland 9070L
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 121/164 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 / ? |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9070L | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,60 |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/ Stage 4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 121/164 |
Cilindros / Aspiraci�n | 8 Turbo intercooler |
Sistema ECOBlue? SCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 240/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm | ![]() |
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm* | ? |
Suspensi�n hidroneum�tica en las ruedas delanteras | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 39 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | 25 |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 14 |
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas) | ![]() |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida fijo | ![]() |
Sistema de aproximaci�n de sacudidores el�ctrica | ![]() |
Acoplamiento r�pido de los sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2300 |
N�mero de cestas recolectoras | 2 x 63 |
Tama�o de cesta | XXL 4 clips |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Extractor de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 700 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sistema de f�cil ajuste de la altura de los rotores | ![]() |
Conexi�n/desconexi�n del despalillador desde la cabina | ![]() |
Opti-Grape? con esparcidor de cultivo y llenado autom�tico (sin tolva lateral) | ![]() |
2 tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape) (l) | 3100 / 3600 |
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto | ? |
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l) | ? |
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso el�ctrica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color divisible para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 serie / +2 opc |
Columna de direcci�n y asiento neum�tico ajustable | ![]() |
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto | ![]() |
Paquete telem�tico profesional PLM� Connect | ![]() |
CustomSteer? | ![]() |
SmartSteer? | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 340-85R24/ 420-70R24/ 400-80R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | 440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28 |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,69 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,99 |
Anchura m�nima con cabezal recolector montado en ruedas traseras (m) | 2,53 |
Luz libre (m) | 2,00-2,60 |
Distancia entre ejes (m) | 2,93 |
Altura m�xima de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,70 |
Altura m�xima de eje de inclinaci�n de las tolvas (m) | 2,88 |
Altura m�xima de descarga de tolva lateral (m) | ? |
Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 650 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,27 / ? |

New Holland 9070L Plus
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,80 (config. 2 tolvas) |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 121/164 |
Altura �til m�x. de sacudidor (m) | 1,51 / 1,27 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland 9070L Plus | |
---|---|
Espacio entre hileras en el vi�edo | |
Espacio entre hileras en el vi�edo | Grande (? 1,6 m) |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) | |
Anchura m�xima (m�quina totalmente levantada) (m) | 2,80 (config. 2 tolvas) |
Vendimiadora polivalente con desconexi�n r�pida | ![]() |
Motor | |
Tipo | FPT NEF |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B/ Stage 4 |
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 121/164 |
Cilindros / Aspiraci�n | 9 Turbo intercooler |
Sistema ECOBlue? SCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Ventilador de refrigeraci�n reversible | ![]() |
Unidad base | |
Capacidad para di�sel / AdBlue (l) | 240/41 |
Transmisi�n hidrost�tica de gran resistencia con sistema antideslizante | ![]() |
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm | ![]() |
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm* | ? |
Suspensi�n hidroneum�tica en las ruedas delanteras | ![]() |
�ngulo de giro m�ximo (grados) | 90 |
Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
Pendiente m�xima (con sinf�n) (%) | 39 |
Pendiente m�xima (con despalillador) (%) | 35 |
Pendiente m�xima (con Opti-Grape?) (%) | ? |
Pendiente lateral m�xima (%) | 30 |
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2� generaci�n | ![]() |
CDHA - Correcci�n autom�tica de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
Control de crucero | ![]() |
Freno de estacionamiento electr�nico e interruptor en asiento | ![]() |
Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
Cabezal recolector | |
N�mero de sacudidores SDC (equipamiento est�ndar) | 14 |
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas) | ? |
Fijaci�n trasera flexible de sacudidores | ![]() |
Acoplamiento semirr�pido del cabezal recolector | ![]() |
Sistema de sacudida fijo | ? |
Sistema de aproximaci�n de sacudidores el�ctrica | ![]() |
Acoplamiento r�pido de los sacudidores | ![]() |
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2300 |
N�mero de cestas recolectoras | 2 x 65 |
Tama�o de cesta | XXL 4 clips |
Sensor de suelo para nivelaci�n autom�tica | ![]() |
Sistema tensor de cestas | ![]() |
Extractor de sarmientos | ![]() |
Sistema autom�tico de bloqueo de oscilaci�n | ![]() |
Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 700 |
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
Sinf�n | ![]() |
Despalillador con sistema de f�cil ajuste de la altura de los rotores | ![]() |
Conexi�n/desconexi�n del despalillador desde la cabina | ![]() |
Opti-Grape? con esparcidor de cultivo y llenado autom�tico (sin tolva lateral) | ![]() |
2 tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape) (l) | 3700 |
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto | ![]() |
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l) | 3000 |
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y v�lvulas | ![]() |
Control remoto de lavado | ![]() |
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL) | ![]() |
Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
Cabina | |
Volumen interior de la cabina (m�) | 2,23 |
Superficie acristalada de la cabina (m�) | 2,27 |
Plataforma y escalera de acceso el�ctrica con luces | ![]() |
Estructura de protecci�n | ROPS c�digo 4 |
Aire acondicionado y nevera | ![]() |
Sistema de filtraci�n de cabina / nivel de categor�a (EN 15695) | ![]() |
Paquete Blue Cab? 4** | ![]() |
Radio Bluetooth con micr�fono separado (llamadas telef�nicas con manos libres) | ![]() |
Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
Reposabrazos ajustable y joystick multifunci�n | ![]() |
Monitor IntelliView? IV con pantalla t�ctil y posici�n regulable | ![]() |
Monitor en color divisible para c�maras | ![]() |
C�maras (color) | 2 serie / +2 opc |
Columna de direcci�n y asiento neum�tico ajustable | ![]() |
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado | ![]() |
Panel de control de luces (LCP) | 12 |
Espejos retrovisores con ajuste el�ctrico | ![]() |
Espejos retrovisores derechos retr�ctiles | ![]() |
Parasoles delantero y trasero | ![]() |
Premium Viticulture/PLM� | |
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
Sistema de pesaje est�tico del producto | ![]() |
Paquete telem�tico profesional PLM� Connect | ![]() |
CustomSteer? | ? |
SmartSteer? | ![]() |
Dimensiones y neum�ticos | |
Neum�ticos delanteros disponibles | 420-70R24/ 400-80R24 |
Neum�ticos traseros disponibles | 440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28 |
Altura m�x. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
Longitud m�x. (m) | 6,0 |
Anchura m�xima de unidad base (m) | 2,99 |
Anchura m�nima con cabezal recolector montado en ruedas traseras (m) | 2,53 |
Luz libre (m) | 2,20-2,97 |
