
New Holland TC4.90
Anchura de corte (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 |
Sacudidores | 4 |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 5000 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland TC4.90 | |
---|---|
Cabezal de grano | |
Anchura de corte: Cabezal de grano de alta capacidad (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 |
Anchura de corte: Cabezal de arroz de alta capacidad (m) | 5,18 |
Anchura de corte: Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed? (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | ? |
Cortes por minuto (alta capacidad/Varifeed) (cortes/min.) | 1150/1300 |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | ![]() |
Sinf�n embocador con dedos retr�ctiles a todo lo ancho | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste de la posici�n del molinete electrohidr�ulico | ![]() |
Ajuste del �ngulo de las p�as instant�neas | ![]() |
Sensores de rutina de cabecera | ![]() |
Acoplador r�pido | ![]() |
TdF Triple | ? |
Cabezales de ma�z | |
Transmisi�n de alta capacidad (I+D-TdF + 2HC) | ![]() |
N�mero de hileras: Cabezales r�gidos de ma�z | 5 |
N�mero de hileras: Cabezales abatibles de ma�z | ? |
Pisones de tallos | ![]() |
Divisores din�micos | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Control de altura del rastrojo | ![]() |
Compensaci�n | ![]() |
Sistema Controlfloat? | ![]() |
Sistema Autofloat? II | ? |
Garganta de alimentaci�n | |
N�mero de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y del elevador | el�ctrico |
Flotaci�n lateral | ? |
Cabina | |
Cabina suspendida | ![]() |
Asiento con suspensi�n de aire | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Control autom�tico de la temperatura | ![]() |
Controles remotos para el accionamiento del cabezal, trilla y descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel �ptimo de ruido en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s�) | 0,26 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,05 |
Di�metro (m) | 0,607 |
N�mero de barras | 8 |
Rango de velocidad (rpm) | 417 - 1037 |
C�ncavo del cilindro | |
�rea (m�) | 0,62 |
N�mero de barras | 14 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del c�ncavo | el�ctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
�rea del rastrillo (sin sep. gir.) / �rea del c�ncavo (con sep. gir.) (m�) | 0,318 / 0,16 |
Separador rotativo | |
Separador rotativo | ![]() |
Di�metro (m) | 0,605 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
�rea del c�ncavo (incluido rastrillo) (m�) | 0,67 |
C�ncavo ajustable | ![]() |
�rea de separaci�n total forzada (con separador / sin separador) (m�) | 1,45 / 0,95 |
Sacudidores | |
N�mero | 4 |
�rea de separaci�n con separador giratorio (m�) | 3,5 |
�rea de separaci�n (sin sep.) (m�) | 4,41 |
�rea de separaci�n total (con sep. / sin sep.) (m�) | 5,19 / 5,35 |
Limpieza | |
�rea total de criba debajo del control de viento (caj�n fijo / Smart Sieve) (m�) | 3,44 / 3,38 |
Caj�n de cribas con doble salto con precriba adicional | ![]() |
Precriba | ![]() |
Smart Sieve? autonivelante: adaptaci�n autom�tica al peso del grano cosechado | ![]() |
Correcci�n de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpieza | |
N�mero de paletas | 6 |
Rango de velocidad (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan? | solo con Smart Sieve? |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicaci�n de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas gran resistencia | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad del dep�sito de grano | |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 5000 |
Sinf�n de descarga | |
Descarga en l�nea | ![]() |
Giro hacia afuera total autom�tico del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance de giro del sinf�n de descarga (grados) | 90 |
Puerta de inspecci�n de grano | ![]() |
Dispositivo de advertencia de dep�sito de grano lleno | ![]() |
Motor | |
Tipo | 6 cil. Nef (6,7 l)* |
Conformidad con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema ECOBlue? SCR / HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 125/170 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Kit de compresor de aire | ? |
Dep�sito de combustible | |
Capacidad (l) | 300 |
Transmisi�n | |
Tipo | Hidrost�tica |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ? |
Eje de direcci�n fija | ![]() |
Eje de direcci�n asistida | ? |
Gesti�n de residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop? instalado en el picador | ![]() |
�labes ajustables desde cabina | ? |
Esparcidor de paja sin picador | ? |
Pesos | |
Versi�n con opci�n completa (sin cabezal, con picador, con esparcidor, 90% alimentado) (kg) | 8640 |
Dimensiones | |
Anchura m�nima (Hillside estrecho / Hillside ancho) (mm) | 2943 |
Longitud m�xima sin cabezal, con picador (mm) | 8298 |

New Holland TC5.70
Anchura de corte (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Sacudidores | 5 |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 5200 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.70 | |
---|---|
Cabezal de grano | |
Anchura de corte: Cabezal de grano de alta capacidad (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Anchura de corte: Cabezal de arroz de alta capacidad (m) | 5,18 |
Anchura de corte: Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed? (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 4,88 - 5,48**** |
Cortes por minuto (alta capacidad/Varifeed) (cortes/min.) | 1150/1300 |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | ![]() |
Sinf�n embocador con dedos retr�ctiles a todo lo ancho | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste de la posici�n del molinete electrohidr�ulico | ![]() |
Ajuste del �ngulo de las p�as instant�neas | ![]() |
Sensores de rutina de cabecera | ![]() |
Acoplador r�pido | ![]() |
TdF Triple | ? |
Cabezales de ma�z | |
Transmisi�n de alta capacidad (I+D-TdF + 2HC) | ![]() |
N�mero de hileras: Cabezales r�gidos de ma�z | 5 |
N�mero de hileras: Cabezales abatibles de ma�z | ? |
Pisones de tallos | ![]() |
Divisores din�micos | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Control de altura del rastrojo | ![]() |
Compensaci�n | ![]() |
Sistema Controlfloat? | ![]() |
Sistema Autofloat? II | ? |
Garganta de alimentaci�n | |
N�mero de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y del elevador | el�ctrico |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina suspendida | ![]() |
Asiento con suspensi�n de aire | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Control autom�tico de la temperatura | ![]() |
Controles remotos para el accionamiento del cabezal, trilla y descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel �ptimo de ruido en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s�) | 0,26 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Di�metro (m) | 0,607 |
N�mero de barras | 8 |
Rango de velocidad (rpm) | 417 - 1037 |
C�ncavo del cilindro | |
�rea (m�) | 0,79 |
N�mero de barras | 14 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del c�ncavo | el�ctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
�rea del rastrillo (sin sep. gir.) / �rea del c�ncavo (con sep. gir.) (m�) | 0,396 / 0,2 |
Separador rotativo | |
Separador rotativo | ![]() |
Di�metro (m) | 0,605 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
�rea del c�ncavo (incluido rastrillo) (m�) | 0,83 |
C�ncavo ajustable | ![]() |
�rea de separaci�n total forzada (con separador / sin separador) (m�) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
�rea de separaci�n con separador giratorio (m�) | 4,68 |
�rea de separaci�n (sin sep.) (m�) | 5,51 |
�rea de separaci�n total (con sep. / sin sep.) (m�) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
�rea total de criba debajo del control de viento (caj�n fijo / Smart Sieve) (m�) | 4,30 / 4,23 |
Caj�n de cribas con doble salto con precriba adicional | ![]() |
Precriba | ![]() |
Smart Sieve? autonivelante: adaptaci�n autom�tica al peso del grano cosechado | ![]() |
Correcci�n de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpieza | |
N�mero de paletas | 6 |
Rango de velocidad (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan? | solo con Smart Sieve? |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicaci�n de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas gran resistencia | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad del dep�sito de grano | |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 5200 |
Sinf�n de descarga | |
Descarga en l�nea | ![]() |
Giro hacia afuera total autom�tico del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance de giro del sinf�n de descarga (grados) | 90 |
Puerta de inspecci�n de grano | ![]() |
Dispositivo de advertencia de dep�sito de grano lleno | ![]() |
Motor | |
Tipo | 6 cil. Nef (6,7 l)* |
Conformidad con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema ECOBlue? SCR / HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 125/170 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Kit de compresor de aire | ? |
Dep�sito de combustible | |
Capacidad (l) | 300 |
Transmisi�n | |
Tipo | Hidrost�tica |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ? |
Eje de direcci�n fija | ![]() |
Eje de direcci�n asistida | ? |
Gesti�n de residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop? instalado en el picador | ![]() |
�labes ajustables desde cabina | ? |
Esparcidor de paja sin picador | ? |
Pesos | |
Versi�n con opci�n completa (sin cabezal, con picador, con esparcidor, 90% alimentado) (kg) | 9554 |
Dimensiones | |
Anchura m�nima (Hillside estrecho / Hillside ancho) (mm) | 3146 |
Longitud m�xima sin cabezal, con picador (mm) | 8298 |

New Holland TC5.80
Anchura de corte (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Sacudidores | 5 |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 167/227 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.80 | |
---|---|
Cabezal de grano | |
Anchura de corte: Cabezal de grano de alta capacidad (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Anchura de corte: Cabezal de arroz de alta capacidad (m) | 5,18 |
Anchura de corte: Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed? (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 4,88 - 5,48 - 6,10**** |
Cortes por minuto (alta capacidad/Varifeed) (cortes/min.) | 1150/1300 |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | ![]() |
Sinf�n embocador con dedos retr�ctiles a todo lo ancho | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste de la posici�n del molinete electrohidr�ulico | ![]() |
Ajuste del �ngulo de las p�as instant�neas | ![]() |
Sensores de rutina de cabecera | ![]() |
Acoplador r�pido | ![]() |
TdF Triple | ? |
Cabezales de ma�z | |
Transmisi�n de alta capacidad (I+D-TdF + 2HC) | ![]() |
N�mero de hileras: Cabezales r�gidos de ma�z | 5 / 6 |
N�mero de hileras: Cabezales abatibles de ma�z | 6 |
Pisones de tallos | ![]() |
Divisores din�micos | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Control de altura del rastrojo | ![]() |
Compensaci�n | ![]() |
Sistema Controlfloat? | ![]() |
Sistema Autofloat? II | ![]() |
Garganta de alimentaci�n | |
N�mero de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y del elevador | el�ctrico |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina suspendida | ![]() |
Asiento con suspensi�n de aire | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Control autom�tico de la temperatura | ![]() |
Controles remotos para el accionamiento del cabezal, trilla y descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel �ptimo de ruido en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s�) | 0,26 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Di�metro (m) | 0,607 |
N�mero de barras | 8 |
Rango de velocidad (rpm) | 417 - 1037 |
C�ncavo del cilindro | |
�rea (m�) | 0,79 |
N�mero de barras | 14 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del c�ncavo | el�ctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
�rea del rastrillo (sin sep. gir.) / �rea del c�ncavo (con sep. gir.) (m�) | 0,396 / 0,2 |
Separador rotativo | |
Separador rotativo | ![]() |
Di�metro (m) | 0,605 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
�rea del c�ncavo (incluido rastrillo) (m�) | 0,83 |
C�ncavo ajustable | ![]() |
�rea de separaci�n total forzada (con separador / sin separador) (m�) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
�rea de separaci�n con separador giratorio (m�) | 4,68 |
�rea de separaci�n (sin sep.) (m�) | 5,51 |
�rea de separaci�n total (con sep. / sin sep.) (m�) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
�rea total de criba debajo del control de viento (caj�n fijo / Smart Sieve) (m�) | 4,30 / 4,23 |
Caj�n de cribas con doble salto con precriba adicional | ![]() |
Precriba | ![]() |
Smart Sieve? autonivelante: adaptaci�n autom�tica al peso del grano cosechado | ![]() |
Correcci�n de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpieza | |
N�mero de paletas | 6 |
Rango de velocidad (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan? | solo con Smart Sieve? |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicaci�n de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas gran resistencia | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad del dep�sito de grano | |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Sinf�n de descarga | |
Descarga en l�nea | ![]() |
Giro hacia afuera total autom�tico del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance de giro del sinf�n de descarga (grados) | 90 |
Puerta de inspecci�n de grano | ![]() |
Dispositivo de advertencia de dep�sito de grano lleno | ![]() |
Motor | |
Tipo | 6 cil. Nef (6,7 l)* |
Conformidad con nivel de emisiones | Tier 4B / Stage 4 |
Sistema ECOBlue? SCR / HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ?/ ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 155/210 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 167/227 |
Kit de compresor de aire | ![]() |
Dep�sito de combustible | |
Capacidad (l) | 400 |
Transmisi�n | |
Tipo | Hidrost�tica |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Eje de direcci�n fija | ![]() |
Eje de direcci�n asistida | ? |
Gesti�n de residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop? instalado en el picador | ![]() |
�labes ajustables desde cabina | ![]() |
Esparcidor de paja sin picador | ? |
Pesos | |
Versi�n con opci�n completa (sin cabezal, con picador, con esparcidor, 90% alimentado) (kg) | 10.550 |
Dimensiones | |
Anchura m�nima (Hillside estrecho / Hillside ancho) (mm) | 3267 |
Longitud m�xima sin cabezal, con picador (mm) | 8298 |

New Holland TC5.90
Anchura de corte (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Sacudidores | 5 |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.90 | |
---|---|
Cabezal de grano | |
Anchura de corte: Cabezal de grano de alta capacidad (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10**** |
Anchura de corte: Cabezal de arroz de alta capacidad (m) | 5,18 |
Anchura de corte: Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed? (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 4,88 - 5,48 - 6,10**** |
Cortes por minuto (alta capacidad/Varifeed) (cortes/min.) | 1150/1300 |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | ![]() |
Sinf�n embocador con dedos retr�ctiles a todo lo ancho | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste de la posici�n del molinete electrohidr�ulico | ![]() |
Ajuste del �ngulo de las p�as instant�neas | ![]() |
Sensores de rutina de cabecera | ![]() |
Acoplador r�pido | ![]() |
TdF Triple | ? |
Cabezales de ma�z | |
Transmisi�n de alta capacidad (I+D-TdF + 2HC) | ![]() |
N�mero de hileras: Cabezales r�gidos de ma�z | 5 / 6 |
N�mero de hileras: Cabezales abatibles de ma�z | 6 |
Pisones de tallos | ![]() |
Divisores din�micos | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Control de altura del rastrojo | ![]() |
Compensaci�n | ![]() |
Sistema Controlfloat? | ![]() |
Sistema Autofloat? II | ![]() |
Garganta de alimentaci�n | |
N�mero de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y del elevador | el�ctrico |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina suspendida | ![]() |
Asiento con suspensi�n de aire | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Control autom�tico de la temperatura | ![]() |
Controles remotos para el accionamiento del cabezal, trilla y descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel �ptimo de ruido en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s�) | 0,26 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Di�metro (m) | 0,607 |
N�mero de barras | 8 |
Rango de velocidad (rpm) | 417 - 1037 |
C�ncavo del cilindro | |
�rea (m�) | 0,79 |
N�mero de barras | 14 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del c�ncavo | el�ctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
�rea del rastrillo (sin sep. gir.) / �rea del c�ncavo (con sep. gir.) (m�) | 0,396 / 0,2 |
Separador rotativo | |
Separador rotativo | ![]() |
Di�metro (m) | 0,605 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
�rea del c�ncavo (incluido rastrillo) (m�) | 0,83 |
C�ncavo ajustable | ![]() |
�rea de separaci�n total forzada (con separador / sin separador) (m�) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
�rea de separaci�n con separador giratorio (m�) | 4,68 |
�rea de separaci�n (sin sep.) (m�) | 5,51 |
�rea de separaci�n total (con sep. / sin sep.) (m�) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
�rea total de criba debajo del control de viento (caj�n fijo / Smart Sieve) (m�) | 4,30 / 4,23 |
Caj�n de cribas con doble salto con precriba adicional | ![]() |
Precriba | ![]() |
Smart Sieve? autonivelante: adaptaci�n autom�tica al peso del grano cosechado | ![]() |
Correcci�n de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpieza | |
N�mero de paletas | 6 |
Rango de velocidad (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan? | solo con Smart Sieve? |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicaci�n de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas gran resistencia | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad del dep�sito de grano | |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Sinf�n de descarga | |
Descarga en l�nea | ![]() |
Giro hacia afuera total autom�tico del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance de giro del sinf�n de descarga (grados) | 90 |
Puerta de inspecci�n de grano | ![]() |
Dispositivo de advertencia de dep�sito de grano lleno | ![]() |
Motor | |
Tipo | 6 cil. Nef (6,7 l)* |
Conformidad con nivel de emisiones | Tier 4B / Stage 4 |
Sistema ECOBlue? SCR / HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ?/ ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 175/238 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Kit de compresor de aire | ![]() |
Dep�sito de combustible | |
Capacidad (l) | 400 |
Transmisi�n | |
Tipo | Hidrost�tica |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Eje de direcci�n fija | ![]() |
Eje de direcci�n asistida | ? |
Gesti�n de residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop? instalado en el picador | ![]() |
�labes ajustables desde cabina | ![]() |
Esparcidor de paja sin picador | ? |
Pesos | |
Versi�n con opci�n completa (sin cabezal, con picador, con esparcidor, 90% alimentado) (kg) | 10.528 |
Dimensiones | |
Anchura m�nima (Hillside estrecho / Hillside ancho) (mm) | 3267 |
Longitud m�xima sin cabezal, con picador (mm) | 8298 |

New Holland TC5.90 Hillside
Anchura de corte (m) | 5,18 - 6,10 |
Sacudidores | 5 |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Est�ndar� ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.90 Hillside | |
---|---|
Cabezal de grano | |
Anchura de corte: Cabezal de grano de alta capacidad (m) | 5,18 - 6,10 |
Anchura de corte: Cabezal de arroz de alta capacidad (m) | ? |
Anchura de corte: Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed? (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 5,48 |
Cortes por minuto (alta capacidad/Varifeed) (cortes/min.) | 1150/1300 |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | ![]() |
Sinf�n embocador con dedos retr�ctiles a todo lo ancho | ![]() |
Di�metro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste de la posici�n del molinete electrohidr�ulico | ![]() |
Ajuste del �ngulo de las p�as instant�neas | ![]() |
Sensores de rutina de cabecera | ![]() |
Acoplador r�pido | ![]() |
TdF Triple | ![]() |
Cabezales de ma�z | |
Transmisi�n de alta capacidad (I+D-TdF + 2HC) | ? |
N�mero de hileras: Cabezales r�gidos de ma�z | ? |
N�mero de hileras: Cabezales abatibles de ma�z | ? |
Pisones de tallos | ? |
Divisores din�micos | ? |
Sistemas de control del cabezal | |
Control de altura del rastrojo | ![]() |
Compensaci�n | ![]() |
Sistema Controlfloat? | ? |
Sistema Autofloat? II | ![]() |
Garganta de alimentaci�n | |
N�mero de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y del elevador | el�ctrico |
Flotaci�n lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina suspendida | ![]() |
Asiento con suspensi�n de aire | ![]() |
Asiento para el acompa�ante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacci�n | ![]() |
Control autom�tico de la temperatura | ![]() |
Controles remotos para el accionamiento del cabezal, trilla y descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel �ptimo de ruido en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s�) | 0,26 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Di�metro (m) | 0,607 |
N�mero de barras | 8 |
Rango de velocidad (rpm) | 417 - 1037 |
C�ncavo del cilindro | |
�rea (m�) | 0,79 |
N�mero de barras | 14 |
�ngulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del c�ncavo | el�ctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
�rea del rastrillo (sin sep. gir.) / �rea del c�ncavo (con sep. gir.) (m�) | 0,396 / 0,2 |
Separador rotativo | |
Separador rotativo | ![]() |
Di�metro (m) | 0,605 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
�rea del c�ncavo (incluido rastrillo) (m�) | 0,83 |
C�ncavo ajustable | ![]() |
�rea de separaci�n total forzada (con separador / sin separador) (m�) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
N�mero | 5 |
�rea de separaci�n con separador giratorio (m�) | 4,68 |
�rea de separaci�n (sin sep.) (m�) | 5,51 |
�rea de separaci�n total (con sep. / sin sep.) (m�) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
�rea total de criba debajo del control de viento (caj�n fijo / Smart Sieve) (m�) | 4,30 / 4,23 |
Caj�n de cribas con doble salto con precriba adicional | ![]() |
Precriba | ![]() |
Smart Sieve? autonivelante: adaptaci�n autom�tica al peso del grano cosechado | ? |
Correcci�n de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpieza | |
N�mero de paletas | 6 |
Rango de velocidad (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste el�ctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan? | ? |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicaci�n de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas gran resistencia | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad del dep�sito de grano | |
Capacidad del dep�sito de grano (l) | 6400 |
Sinf�n de descarga | |
Descarga en l�nea | ![]() |
Giro hacia afuera total autom�tico del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance de giro del sinf�n de descarga (grados) | 90 |
Puerta de inspecci�n de grano | ![]() |
Dispositivo de advertencia de dep�sito de grano lleno | ![]() |
Motor | |
Tipo | 6 cil. Nef (6,7 l)* |
Conformidad con nivel de emisiones | Tier 4B / Stage 4 |
Sistema ECOBlue? SCR / HI-eSCR (Reducci�n Catal�tica Selectiva) | ?/ ![]() |
Mezcla de biodi�sel aprobada | B7** |
Sistema de inyecci�n | Common Rail |
Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 175/238 |
Potencia m�xima ECE R120 (a 2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Kit de compresor de aire | ![]() |
Dep�sito de combustible | |
Capacidad (l) | 400 |
Transmisi�n | |
Tipo | Hidrost�tica |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ? |
Eje de direcci�n fija | ![]() |
Eje de direcci�n asistida | ![]() |
Gesti�n de residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop? instalado en el picador | ![]() |
�labes ajustables desde cabina | ? |
Esparcidor de paja sin picador | ? |
Pesos | |
Versi�n con opci�n completa (sin cabezal, con picador, con esparcidor, 90% alimentado) (kg) | 12.905*** |
Dimensiones | |
Anchura m�nima (Hillside estrecho / Hillside ancho) (mm) | 3500 / 4000 |
Longitud m�xima sin cabezal, con picador (mm) | 8680 |